Star Motors vous présente : Le Tablier Gaucho R117 - Tucano Urbano
Le tablier original équipé du SYSTEME GONFLABLE ANTI-FLOTTEMENT BREVETE S.G.A.S avec une nouvelle valve : les chambres gonflables sur les bords de sortie latéraux empêchent le flottement à grande vitesse.
- Structure HYDROSCUD® à trois couches pour garantir l'étanchéité et la protection thermique :
- Extérieur en Polyamide lourd étanche avec coutures soudées
- Membrane interne 100% étanche
- Intérieur en écofourrure
- S.G.A.S. (système breveté anti-flottements) avec nouvelle valve équipée de bouchon intégré et de fermeture à vis étanche
- Adaptateur S.G.A.S. fourni pour gonfler avec la bouche/une pompe : rend le gonflage hygiénique et évite la sortie d'air pendant la fermeture de la valve
- Anneau antivol (uniquement sur les modèles non vissés)
- Grande poche porte-objets
- Couvre-selle rangé dans la poche du plastron
- Motifs réfléchissants
Convient pour les modèles suivants:
BMW R 1100 R
BMW R 1100 S
BMW R 1150 R
BMW R 1150 RS
BMW R 1200 C
BMW R 1200 CL
BMW R 1200 R
BMW R 1200 S
BMW R 1250 R
BMW R 65
BMW R 80 R
BMW R 850 R
BMW R Nine T
Moto Guzzi Breva
Moto Guzzi California / Bellagio
Moto Guzzi Griso
Moto Guzzi Sport
Moto Guzzi Stone
Moto Guzzi V11
Moto Guzzi V7
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO BLOUSON HOMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO PANTALON HOMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Longueur de jambe (cm) | 98 | 101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 111-113 | 111-113 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GANTS HOMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Circonférence de la main (cm) | 16,8-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-21,5 | 21,5-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9-29,2 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO BLOUSON FEMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Française | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 76-82 | 79-85 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Tour de taille (cm) | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 85-95 | 90-100 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO PANTALON FEMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 85-95 | 90-100 | |
| Longueur de jambe (cm) | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 | 110-114 | 112-116 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GANTS FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | 6.5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
| Circonférence de la main (cm) | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-21,5 | 21,5-22,9 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GILET/VESTE AIRBAG AIRSCUD
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
| Tour de taille (cm) | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 |
| Tour de bassin (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO CASQUES
La mesure en centimètres correspond à la taille nominale. Pour mesurer la circonférence crânienne, il faut placer un mètre ruban 1 cm au-dessus des oreilles et l'enrouler autour de votre tête en le faisant passer juste au-dessus des sourcils.
| COQUE | TAILLE | |
| PETIT | XS | 53-54 cm |
| S | 55-56 cm | |
| M | 57-58 cm | |
| GROS | L | 59-60 cm |
| XL | 61-62 cm | |
| 2XL | 63-64 cm | |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89



