STARMOTORS vous présente : BOTTES TOURING STUNT PRO WP
caractéristiques techniques:BOTTES TOURING STUNT PRO WP
- Certifié CE en13634
- Dentelle et fermeture Velcro
- Soutien de la voûte triple densité confort
- Détails réfléchissants
- Gear texturé changer tampon
- Easy Entry
- mousse à mémoire de soutien renforcé de la cheville
- MEMBRANE IMPERMÉABLE
Fiche technique
- Marque
- RST
- Genre
- Homme
- Saison
- Toutes Saisons
- Matière
- Cuir
- Étanchéité
- Oui
- Renfort malléole
- Oui
- Renfort sélecteur
- Oui
- Fermeture
- Lacets
Velcro - Type d'équipement
- Bottes Moto
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES RST
GUIDE DES TAILLES RST BLOUSON HOMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | |
Tour de taille (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
GUIDE DES TAILLES RST PANTALON HOMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |
Longueur entrejambe regular (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Longueur entrejambe court (cm) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
Longueur entrejambe long (cm) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
GUIDE DES TAILLES RST COMBINAISON HOMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
GUIDE DES TAILLES RST BLOUSON FEMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-123 |
Tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
GUIDE DES TAILLES RST PANTALON FEMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | |
Longueur entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89