Star Motors vous présente : VESTE HOMME MILO AEROTEX - DIFI
Veste Moto
Veste softshell moderne avec capuche amovible
Protection contre les intempéries de base coupe-vent et respirante grâce à la membrane hydrofuge (AEROTEX® URBAN)
Protecteurs sur les coudes et les épaules, certifiés selon EN 1621-1
Protections coudes réglables en hauteur
Sac avec amortisseur en mousse pour protection dorsale SAS-TEC disponible séparément, certifié selon EN 1621-2
Impressions réfléchissantes à l'avant et à l'arrière
Doublure thermique amovible
Réglage de la largeur de l'ourlet avec cordon interne
Inserts extensibles supplémentaires sur le côté
2 poches extérieures
Poches intérieures
Fermetures éclair d'aération dans la couture latérale
Boucle de fixation pour jeans
COULEURS: Noir
CONFORT: Impermeable, Doublure amovible, Fermetures eclair de ventilation
FONCTIONNALITÉ: Capuche detachable
MATÉRIAUX: Textile
SÉCURITÉ: Prepare pour la protection dorsale, Protection au coude, Protection sur l'epaule, Reflexion
LE STYLE: Casual
CONVIENT POUR: Messieurs
TECHNOLOGIE: Aerotex
TYPE DE MÉTÉO: Tous les types de temps
Fiche technique
- Marque
- Difi
- Genre
- Homme
- Saison
- Toutes Saisons
- Matière
- Textile
- Étanchéité
- Oui
- Doublure amovible
- Oui
- Dorsale
- En option
- Protections coudes/épaules amovibles
- Oui
- Type d'équipement
- Veste moto
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES DIFI
GUIDE DES TAILLES DIFI BLOUSON HOMME
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 |
GUIDE DES TAILLES DIFI PANTALON HOMME
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 |
Longueur entrejambe (cm) | 80-82,5 | 81-83,5 | 82-84,5 | 83-85,5 | 84-86,5 | 85-87,5 | 86-87,5 | 86-88,5 | 86-88,5 | 86-88,5 | 87-89,5 | 87-89,5 |
GUIDE DES TAILLES DIFI TAILLES SPECIALES HOMME
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Tour de taille (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Longueur entrejambe (cm) | 73-75,5 | 74-76,5 | 75-77,5 | 76-78,5 | 76,5-79 | 77-79,5 | 78,5-80 | 79-80,5 | 79,5-81 | 80-81,5 | 80,5-82 | 90-92,5 | 91-93,5 | 92-94,5 | 93-95,5 | 94-96,5 | 95-97,5 | 96-98,5 |
GUIDE DES TAILLES DIFI BLOUSON FEMME
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Tour de poitrine (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 |
GUIDE DES TAILLES DIFI PANTALON FEMME
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-123 | 124-130 | 121-137 | 138-144 |
Longueur entrejambe (cm) | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 80-82 | 80-82 | 80-82 |
GUIDE DES TAILLES DIFI TAILLES SPECIALES FEMME
Taille | S short | M short | L short | XL short | 2XL short | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | S long | M long | L long | XL long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 40-petit | 42-petit | 44-petit | 46-petit | 48-petit | 50-petit | 52-petit | 54-petit | 56-petit | 40-long | 42-long | 44-long | 46-long |
Taille UK | 12-short | 14-short | 16-short | 18-short | 20-short | 22-short | 24-short | 26-short | 28-short | 12-long | 14-long | 16-long | 18-long |
Tour de poitrine (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 |
Tour de taille (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
Tour de hanches (cm) | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-123 | 124-130 | 131-137 | 138-144 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Longueur entrejambe (cm) | 70-72 | 71-73 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
GUIDE DES TAILLES DIFI GANTS
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | LXS | LS | LM | LL | LXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89