Star Motors vous présente : Le Veste Slimmy - Ixon
Veste Ixon Slimmy.
Veste moto homme Urbain textile hiver.
Conception
Matière extérieure : XDRY3L*.
Coupe ajustée.
Confort / Ergonomie
Doublure fixe étanche et respirante XDry (14000 Schmerber/20000 MVTR).
Coutures étanches.
Doublure thermique fixe (80 g).
Doublure thermique amovible (160 g corps, 80 g manches) avec padding soudé et connectable aux poignets par zip.
Col classique muni d'une doublure thermique.
Capuche amovible.
Fermeture zippée sur le devant, plus court que le bas de la veste, munie d'un double flap extérieur avec bouton pression et velcro.
Zips avec gousset aux poignets facilitant l'enfilage.
Zips d'aisance avec gousset sur les côtés.
Protection / Sécurité
Protections Fanom® homologuées CE de niveau 1 aux coudes et aux épaules.
Poche permettant d'accueillir une protection dorsale, en option.
Blouson compatible avec le gilet airbag IX-Airbag U03, en option.
La veste moto Ixon Slimmy est certifiée CE comme EPI, classe AA.
Autres détails
3 poches extérieures dont 1 poche à l'avant-bras.
3 poches intérieures dont 1 poche "Napoléon" étanche.
2 poches doublure.
Emplacements réfléchissants triceps et capuche.
Technologies
*XDRY3L®*
Matière XDRY3L : constituant la matière extérieure du blouson et incorporant la membrane XDRY directement dans sa construction. Le "3L" signifie : Light Laminated Layers.
Il est composé de 3 couches :
Tissu externe : couche extérieure de la matière utilisée pour la protection du motard (abrasion, coupure, déchirure).
Membrane XDRY : membrane imperméable et respirante constituant la couche intermédiaire de la matière.
Backing : couche intérieure de la matière destinée à protéger la membrane XDRY.
Fiche technique
- Marque
- Ixon
- Genre
- Homme
- Saison
- Hiver
Mi-Saison - Matière
- Textile
- Étanchéité
- Oui
- Doublure amovible
- Oui
- Dorsale
- Oui
- Protections coudes/épaules amovibles
- Oui
- Type d'équipement
- Veste moto
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES IXON
GUIDE DES TAILLES IXON BLOUSON HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 | 62 | 64 |
Tour de poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 111 | 115 | 118 |
GUIDE DES TAILLES IXON PANTALON HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de taille (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Longueur entrejambe (cm) | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | 93,5 |
GUIDE DES TAILLES IXON COMBINAISON HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 | 62 |
Tour de poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Tour de taille (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
GUIDE DES TAILLES IXON GANTS HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
GUIDE DES TAILLES IXON BLOUSON FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 |
Tour de hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 125 |
GUIDE DES TAILLES IXON PANTALON FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 95 |
Tour de hanches (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
Longueur entrejambe (cm) | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 |
GUIDE DES TAILLES IXON COMBINAISON FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46 |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Tour de taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 83 | 89 |
Tour de hanches (cm) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
GUIDE DES TAILLES IXON GANTS FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
GUIDE DES TAILLES IXON BLOUSON ENFANT
Taille | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 58 | 63 | 69 | 78 | 85 |
Tour de taille (cm) | 53 | 57 | 61 | 66 | 70 |
Taille (cm) | 111/122 | 123/134 | 135/140 | 141/152 | 153/164 |
GUIDE DES TAILLES IXON COMBINAISON ENFANT
Taille | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 63-78 | 69-80 | 76-83 | 81-87 |
Tour de taille (cm) | 57-66 | 61-69 | 66-72 | 74-83 |
Tour de hanches (cm) | 62-71 | 68-77 | 74-83 | 78-85 |
Taille (cm) | 120/130 | 130/140 | 140/150 | 150/162 |
GUIDE DES TAILLES IXON GANTS ENFANTS
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
GUIDE DES TAILLES IXON BLOUSON C-SIZING HOMME
Taille | C-2XL | C-3XL | C-4XL | C-5XL | C-6XL | C-7XL | C-8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 119 | 125 | 130 | 136 | 141 | 147 | 152 |
Tour de taille (cm) | 116 | 122 | 127 | 133 | 138 | 144 | 149 |
Tour de hanches (cm) | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 |
GUIDE DES TAILLES IXON PANTALON C-SIZING HOMME
Taille | C-2XL | C-3XL | C-4XL | C-5XL | C-6XL | C-7XL | C-8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
Tour de hanches (cm) | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Longueur entrejambe (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
GUIDE DES TAILLES IXON BLOUSON C-SIZING FEMME
Taille | C-2XL | C-3XL | C-4XL | C-5XL | C-6XL | C-7XL | C-8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 113 | 119 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Tour de taille (cm) | 94 | 99 | 105 | 110 | 115 | 121 | 126 |
Tour de hanches (cm) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
GUIDE DES TAILLES IXON PANTALON C-SIZING FEMME
Taille | C-2XL | C-3XL | C-4XL | C-5XL | C-6XL | C-7XL | C-8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Tour de hanches (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Longueur entrejambe (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
GUIDE DES TAILLES IXON CHAUSSURES
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Taille US homme | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | |
Taille US femme | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||||
Longueur de pied (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89