Star Motors vous présente : Le Blouson moto Mistral Evo 3 - Furygan
Blouson Furygan Mistral Evo 3.
Blouson moto homme Urbain textile été.
Conception
Polyester haute ténacité assurant une haute résistance aux déchirures et à l'abrasion.
Mesh apportant une ventilation accrue.
Confort / Ergonomie
Doublure intérieure mesh optimisant la respirabilité.
Larges panneaux mesh sur le devant, dans le dos et sur les manches apportant une ventilation accrue.
Pattes de serrage anti-battement aux bras permettant de limiter le flottement.
Fermeture par bouton pression au col assurant un réglage optimisé.
Boucles de serrage velcro à la taille et pattes de serrage velcro aux poignets permettant un ajustement sûr et personnalisé.
Protection / Sécurité
Protections D3O® homologuées CE aux coudes et aux épaules.
Doublure Furygan Skin Protect tri-matière optimisant la résistance des zones les plus exposées lors de chocs ou d'impacts tout en gardant la notion de confort.
Poche permettant d'accueillir une protection dorsale D3O®, en option.
Compatible avec le gilet airbag universel Furygan, en option.
Le blouson moto Furygan Mistral Evo 3 est certifié CE comme EPI, classe A.
Autres détails
Pattes de raccordement permettant de raccorder le blouson à un pantalon.
2 poches extérieures zippées.
2 poches intérieures.
Inserts rétro-réfléchissants dans le dos.
Technologies
*D3O®*
Matériau souple et ergonomique dont les molécules circulent librement en phase de repos assurant une flexibilité optimale.
Lors d'un impact, les molécules se regroupent absorbant l'énergie cinétique du choc et minimisant la force transmise au corps du pilote pour ensuite revenir dans leur état de flexibilité.
*SKIN PROTECT®*
Doublure étudiée, testée et approuvée par le Furygan Motion Lab.
Conception et le positionnement sur le vêtement moto augmentant la résistance à l'abrasion et offrant une solidité accrue aux déchirures et aux ruptures des coutures.
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES FURYGAN
GUIDE DES TAILLES FURYGAN BLOUSON HOMME
Tour de poitrine | 86 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 | 121 - 124 | 125 - 127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille UK/US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN BLOUSON FEMME
Tour de poitrine | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 127 | 128 - 137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN GANTS HOMME
Taille de la main | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exprimé en pouce | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Circonférence de la main en mm | 191 | 203 | 216 | 229 | 241 | 254 | 267 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN GANTS FEMME
Taille de la main | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Exprimé en pouce | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Circonférence de la main en mm | 165 | 178 | 191 | 203 | 216 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN PANTALON HOMME
Tour de taille | 71 - 77 | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 100 | 101 - 107 | 108 - 114 | 115 - 121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 126 | 127 - 133 |
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille UK/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN PANTALON FEMME
Tour de taille | 66 - 72 | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 94 - 100 | 101 - 107 | 108 - 112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 - 116 | 117 - 123 | 124 - 130 | 131 - 137 |
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN JEAN DENIM HOMME
Tour de taille | 71 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur entrejambe | 80 | 84 | 90 |
---|---|---|---|
Correspondance taille longueur entrejambe | L30 | L32 | L34 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN JEAN DENIM FEMME
Tour de taille | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 94 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 84 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 |
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Longueur entrejambe | 77 | 81 |
---|---|---|
Correspondance taille longueur entrejambe | L30 | L32 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN CHAUSSURES HOMME ET FEMME
Longueur pied | EUROPE | US FEMME | US HOMME | UK | JP |
---|---|---|---|---|---|
220 - 230 | 36 | 3,5 | 3,5 | 23 | |
230 - 240 | 37 | 5,5 | 4 | 3,5 | 24 |
235 - 245 | 38 | 6,5 | 5 | 5 | 24,5 |
240 - 250 | 39 | 7,5 | 6 | 6 | 25 |
250 - 260 | 40 | 8 | 7 | 6,5 | 25,5 |
255 - 265 | 41 | 9 | 8 | 7,5 | 26,5 |
260 - 270 | 42 | 9 | 8 | 27,5 | |
265 - 275 | 43 | 9,5 | 9 | 28 | |
275 - 285 | 44 | 10 | 9,5 | 29 | |
280 - 290 | 45 | 11 | 10,5 | 29,5 | |
285 - 295 | 46 | 11,5 | 11 | 30 | |
295 - 305 | 47 | 12,5 | 12 | 31 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN AIRBAG
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 | 126 - 130 |
Tour de taille | 78 - 82 | 84 - 88 | 90 - 94 | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN HAUT DE COMBINAISON HOMME
Taille Universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
Tour de poitrine (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | ||||
Taille haut de conbinaison | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN BAS DE CONBINAISON HOMME
Taille Universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 88-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN HAUT DE COMBINAISON FEMME
Taille Universelle | S | M | L | XL | 2XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de poitrine (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
GUIDE DES TAILLES FURYGAN BAS DE COMBINAISON FEMME
Taille Universelle | S | M | L | XL | 2XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de taille (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89