Star Motors vous présente : Le Blouson Stoner Evo Air Men Tissu-Mesh - Helstons
Blouson moto textile été.
En tissu mesh.
Doublure fixe en tissu mesh.
2 poches extérieures zippées.
2 poches intérieures zippées.
1 poche zippée sur parmenture intérieure gauche.
Ajustement poignets par pressions.
Ajustement taille par pressions.
Ajustement biceps par pression.
Coques de protection amovibles (épaules, coudes et dorsale) aux normes CE.
Homologué CE niveau A.
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES HELSTONS
GUIDE DES TAILLES HELSTONS BLOUSON HOMME
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
| Tour de taille (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
| Taille (cm) | 168-172 | 171-175 | 174-178 | 177-181 | 180-184 | 183-187 | 186-190 | 189-193 | 191-195 | 193-197 | 195-199 |
GUIDE DES TAILLES HELSTONS PANTALON MIDWEST HOMME
| Taille US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| L32 Longueur | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
GUIDE DES TAILLES HELSTONS PANTALON HOMME
| Taille US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
GUIDE DES TAILLES HELSTONS BLOUSON FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Taille (cm) | 154-158 | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 |



