STARMOTORS vous présente : BOTTES TOURING PARAGON II WP CE
caractéristiques techniques:BOTTES TOURING PARAGON II WP CE
- PU cuir enduit
- NUBUCK CUIR
- Sinaqua membrane imperméable et respirante
- Doublure en polyester
- PU tibia, la cheville et le protecteur de talon
- Mi anti-torsion moulés seuls
- Pad orteil de changement de vitesse
- Max zip et Velcro
- Touring coupe
- Certifié CE en13634
- Vulcanisé, caoutchouc anti-dérapant unique
- Talon d?une seule pièce cu
- Détails réfléchissants
- Coutures doubles
- Fil de nylon collé robuste
- ZIPS MAX
Fiche technique
- Marque
- RST
- Genre
- Homme
- Saison
- Toutes Saisons
- Matière
- Cuir
- Étanchéité
- Oui
- Renfort malléole
- Oui
- Renfort sélecteur
- Oui
- Fermeture
- Zip
- Type d'équipement
- Bottes Moto
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES RST
GUIDE DES TAILLES RST BLOUSON HOMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | |
Tour de taille (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
GUIDE DES TAILLES RST PANTALON HOMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |
Longueur entrejambe regular (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Longueur entrejambe court (cm) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
Longueur entrejambe long (cm) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
GUIDE DES TAILLES RST COMBINAISON HOMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
GUIDE DES TAILLES RST BLOUSON FEMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-123 |
Tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
GUIDE DES TAILLES RST PANTALON FEMME
Taille U | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | |
Longueur entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89