Star Motors vous présente : Le Casque Hyperlink By Midland® - Tucano Urbano
Poids de la coque sans mentonnière : 1450 g +/- 50 g
Poids de la coque avec mentonnière : 1650 g +/- 50 g
Poids SMARTCOM: 75 g
Casque moto intégral urbain homologué P/J ECE 22.06, avec mentonnière amovible et intercom intégré par MIDLAND®
SÉCURITÉ
- Calotte moulée en matériau thermoplastique polycarbonate avancé
- Calotte interne en EPS à double densité, à haute absorption des chocs
- Jugulaire avec fermeture micrométrique à dégagement rapide - Quick Release System
VISIBILITÉ
- Visière transparente réalisée en polycarbonate, homologuée classe A, traitée anti-rayures :
- Dotée de prédisposition pour écran PINLOCK® (vendue séparément - code 001213325)
- Amovible à dégagement rapide sans outils
- Visière interne pare-soleil en polycarbonate rétractable :
- Actionnable avec un levier
- Amovible à dégagement rapide sans outils
- Visière externe foncée achetable séparément (cod. 001213420) - Daytime use only
CONFORT
- Mentonnière amovible avec attache à baïonnette, offrant un double avantage :
1. Une meilleure aération pendant la saison estivale
2. Possibilité de ranger le casque sous la selle ou dans le top case
- Intérieur :
- Conçu avec un design Luxury innovant en thermoformage qui réduit les coutures
- Réalisé en microfibre respirante et anallergique, avec inserts en Mesh Aero 3D
- Amovible et lavable
- Espace large dans la zone des oreilles
- Appareil auditif Bluetooth® 5.1 SMARTCOM by MIDLAND® intégré (Diamètre des haut-parleurs 36 mm)
- Prédisposition pour l'utilisation avec des lunettes
- Mentonnière coupe-vent
- Mentonnière amovible
- Couvercles spécifiques pour une utilisation sans mentonnière
VENTILATION
- Ventilation Clima System à 3 prises d'air :
- Une sur la mentonnière
- Une sur la calotte réglable pour l'entrée et la sortie de l'air
- Un extracteur arrière pour le maintien constant de la température
- EPS avec système de canalisation de l'air pour une meilleure ventilation à l'intérieur du casque garantissant une fraîcheur maximale
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO BLOUSON HOMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO PANTALON HOMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Longueur de jambe (cm) | 98 | 101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 111-113 | 111-113 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GANTS HOMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Circonférence de la main (cm) | 16,8-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-21,5 | 21,5-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9-29,2 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO BLOUSON FEMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Française | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 76-82 | 79-85 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Tour de taille (cm) | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 85-95 | 90-100 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO PANTALON FEMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 85-95 | 90-100 | |
| Longueur de jambe (cm) | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 | 110-114 | 112-116 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GANTS FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | 6.5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
| Circonférence de la main (cm) | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-21,5 | 21,5-22,9 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GILET/VESTE AIRBAG AIRSCUD
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
| Tour de taille (cm) | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 |
| Tour de bassin (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO CASQUES
La mesure en centimètres correspond à la taille nominale. Pour mesurer la circonférence crânienne, il faut placer un mètre ruban 1 cm au-dessus des oreilles et l'enrouler autour de votre tête en le faisant passer juste au-dessus des sourcils.
| COQUE | TAILLE | |
| PETIT | XS | 53-54 cm |
| S | 55-56 cm | |
| M | 57-58 cm | |
| GROS | L | 59-60 cm |
| XL | 61-62 cm | |
| 2XL | 63-64 cm | |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89



