Star Motors vous présente : Le Casque El'Top - Tucano Urbano
Poids : 920 g +/- 50 g
Casque demi-jet homologué ECE 22.05
SÉCURITÉ
- Calotte moulée en matériau de pointe thermoplastique polycarbonate
- Calotte interne en EPS à double densité, à haute absorption des chocs
- Trous avec éléments en filet métallique
- Sangle avec fermeture micrométrique Quick Release System
VISIBILITÉ
- Visière transparente réalisée en Polycarbonate, homologuée Classe A avec traitement anti-rayures
- Protection visière en silicone antirayure
- Visière interne escamotable de protection contre le soleil en polycarbonate, homologuée et à finition anti-rayures
- Transmittance à environ 80%
- A actionnement manuel
- Amovible à décrochage rapide
CONFORT
- Intérieur :
- Conçu avec un Luxury design innovant thermoformé réduisant les coutures
- Réalisé en microfibre respirante et hypoallergénique, avec inserts en maxi maille Aero 3D
- Détachable et lavable
- Coussins de joue détachables et lavables pour usage estival
- Sangle avec passant sous le menton en microfibre anti-irritante
- Ample espace confortable autour des oreilles
- Neck roll amovible en polyuréthane derma-touch et maille Aero 3D pour une respiration optimale et un plus gand confort
- Design exclusif small fit
VENTILATION
- Ventilation Dynamic Flow:
- Trous de gandes dimensions dans la calotte, testés pour garantir un débit maximum d'air en entrée
- EPS avec système de canalisation de l'air pour une meilleures ventilation à l'intérieur du casque pour garantir une fraîcheur maximum
- Couvercle de ventilation fourni, assorti au casque
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO BLOUSON HOMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO PANTALON HOMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 76 | 80 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Longueur de jambe (cm) | 98 | 101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 111-113 | 111-113 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GANTS HOMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Circonférence de la main (cm) | 16,8-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-21,5 | 21,5-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9-29,2 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO BLOUSON FEMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Française | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 76-82 | 79-85 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 |
| Tour de taille (cm) | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 85-95 | 90-100 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO PANTALON FEMME
| Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taille UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 85-95 | 90-100 | |
| Longueur de jambe (cm) | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 | 110-114 | 112-116 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GANTS FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille Internationale | 6.5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
| Circonférence de la main (cm) | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-21,5 | 21,5-22,9 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO GILET/VESTE AIRBAG AIRSCUD
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille F | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
| Tour de taille (cm) | 74-82 | 78-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 |
| Tour de bassin (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 |
GUIDE DES TAILLES TUCANO URBANO CASQUES
La mesure en centimètres correspond à la taille nominale. Pour mesurer la circonférence crânienne, il faut placer un mètre ruban 1 cm au-dessus des oreilles et l'enrouler autour de votre tête en le faisant passer juste au-dessus des sourcils.
| COQUE | TAILLE | |
| PETIT | XS | 53-54 cm |
| S | 55-56 cm | |
| M | 57-58 cm | |
| GROS | L | 59-60 cm |
| XL | 61-62 cm | |
| 2XL | 63-64 cm | |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89



