GUIDE DES TAILLES BRUBECK
GUIDE DES TAILLES UNISEXE SPORT MOTO
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Taille | 154-164 | 156-170 | 162-176 | 166-182 | 170-188 | 174-194 |
---|
Tour de poitrine (cm) | 82-88 | 84-92 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | 108-114 |
---|
Tour de taille (cm) | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 82-96 | 88-104 |
---|
Tour de hanches (cm) | 88-94 | 88-96 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
---|
GUIDE DES TAILLES BRUBECK SOUS VETEMENTS FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|
Taille | 154-160 | 158-164 | 162-168 | 166-172 | 170-176 | 174-180 |
---|
Tour de poitrine (cm) | 82-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
---|
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
---|
GUIDE DES TAILLES BRUBECK SOUS VETEMENTS HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Taille | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-200 |
---|
Tour de poitrine (cm) | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
---|
Tour de taille (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
---|
GUIDE DES TAILLES BRUBECK BONNET, BANDEAUX, CAGOULES
Taille | XS | S/M | L/XL |
---|
Tour de tête (cm) | 47-52 | 52-57 | 57-62
|
---|