GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN
GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN CHAUSSURES JACK, ACE, ROCKET
Taille EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Taille UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
---|
Taille US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|
Longueur de pied (cm) | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31 |
---|
GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN CHAUSSURES LEGEND, LEGEND MID, LEGEND EVO, DISTRICT, YUROK, YUMA ELEGANCE, CONTINENTAL, STEALTH
Taille EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Taille UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
---|
Taille US | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|
Longueur de pied (cm) | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 25,0 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 |
---|
GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN CHAUSSURES DREAM RS
Taille EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|
Taille UK | | 3.5 | 4 | 5 |
---|
Taille US | | 4.5 | 5 | 6 |
---|
Longueur de pied (cm) | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
---|
GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN CHAUSSURES NAVAJO, IMPACT
Taille EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Taille UK | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
---|
Taille US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|
Longueur de pied (cm) | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,5 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 |
---|
GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN CHAUSSURES MOTECH
Taille EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Taille UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
---|
Taille US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|
Longueur de pied (cm) | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,7 | 30,4 | 31,1 |
---|
GUIDE DES TAILLES STYLMARTIN CHAUSSURES
Tous les modèles sauf les modèles mentionnés dans les tableaux précedents.
Taille EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|
Taille UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
---|
Taille US | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|
Longueur de pied (cm) | 23,6 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,5 |
---|