GUIDE DES TAILLES VR46
GUIDE DES TAILLES VR46 T-SHIRT HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 |
---|
Longueur (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 52,5 | 55,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 SWEAT A CAPUCHE HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
---|
Longueur (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 SOFT SHELL HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 104 | 107 | 110 | 113 | 120 | 126 | 130 |
---|
Longueur (cm) | 68 | 69 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 POLAIRE HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
---|
Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 CASQUETTE NEW ERA HOMME
Taille | S-M | M-L |
---|
Tour de tête (cm) | 59-61 | 60-62 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 CASQUETTE HOMME
Taille | U |
---|
Tour de tête (cm) | 58 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 CHAPEAU HOMME
Taille | S-M | M-L |
---|
Tour de tête (cm) | 58 | 59,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 T-SHIRT FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
---|
Longueur (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 DEBARDEUR FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
---|
Longueur (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 SWEAT A CAPUCHE FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|
Tour de poitrine (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
---|
Longueur (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 LEGGING FEMME
Taille | S | M | L |
---|
Tour de taille (cm) | 59 | 65 | 71 |
---|
Longueur de jambes (cm) | 87,5 | 91 | 94,5 |
---|
Largeur bas de pantalon (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 SHORT FEMME
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|
Tour de taille (cm) | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 |
---|
Longueur de jambes (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
Largeur bas de pantalon (cm) | 25,5 | 26,5 | 28 | 29 | 30 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 T-SHIRT ENFANT
Taille | 1/3 ans | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/14 ans |
---|
Tour de poitrine (cm) | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
---|
Longueur (cm) | 40,5 | 44 | 47,5 | 51,5 | 56 | 61 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 SWEAT A CAPUCHE ENFANT
Taille | 1/3 ans | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/14 ans |
---|
Tour de poitrine (cm) | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
---|
Longueur (cm) | 40,5 | 44 | 47,5 | 51,5 | 56 | 61 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 PANTALON LONG ENFANT
Taille | 1/3 ans | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/14 ans |
---|
Tour de taille (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
---|
Longueur de jambes (cm) | 50,5 | 60,5 | 66,5 | 72,5 | 78,5 | 84,5 |
---|
Largeur bas de pantalon (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 PANTALON COURT ENFANT
Taille | 1/3 ans | 4/5 ans | 6/7 ans | 8/9 ans | 10/11 ans | 12/14 ans |
---|
Tour de taille (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
---|
Longueur de jambes (cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
---|
Largeur bas de pantalon (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 T-SHIRT PIJAMA ENFANT
Taille | 2/4 ans | 4/6 ans | 6/8 ans |
---|
Tour de poitrine (cm) | 59 | 66 | 73 |
---|
Longueur (cm) | 42 | 45,5 | 49 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 21,7 | 23,2 | 25,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 PANTALON PIJAMA ENFANT
Taille | 2/4 ans | 4/6 ans | 6/8 ans |
---|
Tour de taille (cm) | 47 | 49 | 51 |
---|
Longueur de jambes (cm) | 60 | 63 | 66 |
---|
Largeur bas de pantalon (cm) | 10,5 | 11 | 11,5 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 PONCHO ENFANT
Taille | 4/6 ans |
---|
Longueur (cm) | 65 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 95 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 CASQUETTE ENFANT
Taille | U |
---|
Tour de tête (cm) | 54 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 CHAPEAU ENFANT
Taille | U |
---|
Tour de tête (cm) | 53 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 BODY BEBE
Taille | 6m | 12m | 24m |
---|
Tour de poitrine (cm) | 20,2 | 21,8 | 23,4 |
---|
Longueur épaule à entrejambe (cm) | 41 | 45 | 49 |
---|
Epaule à épaule (cm) | 17,9 | 19,1 | 20,3 |
---|
GUIDE DES TAILLES VR46 CHAPEAU BEBE
Taille | U |
---|
Tour de tête (cm) | 52 |
---|