Star Motors vous présente : Les Gants moto Sr-4 Long Summer Gloves - Clover
Gant d'été long.
EPI: équipement de protection individuelle.
Certification CE: EN 13594: 2015.
Certification de catégorie CE: niveau "1 KP".
Zone arrière: cuir de chèvre ventilé et 3D-MESH.
Zone de la paume: cuir de chèvre + renforts en microfibre.
Bouclier TPR aux articulations.
Renfort TPR à l'arrière du gant.
Renforts en TPR sur les doigts.
Rembourrages sur le côté et à l'arrière du gant.
Renforts en microfibre et cuir sur la paume.
Double couture sur les zones critiques.
Fermeture à double poignet.
Panneaux élastiques au dos.
Trous de ventilation au dos.
Écran tactile compatible sur l'index et le pouce.
Adhérence sûre en silicone sur la paume.
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES CLOVER
GUIDE DES TAILLES CLOVER BLOUSON TEXTILE HOMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
| Tour de taille (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Tour de hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 130-132 | 132-138 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER BLOUSON CUIR HOMME
| Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Tour de taille (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Tour de hanches (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER PANTALON HOMME
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Tour de hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Longueur entrejambe (cm) | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 68-70 | 69-71 | 70-72 | 71-73 | 72-74 | 73-75 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER GANTS HOMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Circonférence de la main (cm) | 19,1 | 20,4 | 21,7 | 22,8 | 24,2 | 25,5 | 26,7 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER BLOUSON TEXTILE FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Tour de hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER BLOUSON CUIR FEMME
| Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER PANTALON FEMME
| Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Longueur entrejambe (cm) | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
GUIDE DES TAILLES CLOVER GANTS FEMME
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Circonférence de la main (cm) | 17,9 | 19,1 | 20,4 | 21,7 | 22,8 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89



