Caractéristiques Techniques :
Matière :
En fibres de polyester COOLMAX® conçu pour maintenir le pilote au sec et à la bonne température.
En nylon Ribstop stretch WINDSTOPPER® résistant à l'abrasion, associé à un revers en fourrure chaud et douillet
Equipements :
Dos de la main imperméable et coupe-vent
Hautement respirant
Gestion de l'humidité en transportant la transpiration depuis la surface du corps vers la couche externe du vêtement
Coutures extérieures donnant plus de confort au pilote et un meilleur toucher
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES REV'IT
GUIDE DES TAILLES REV'IT BLOUSON CUIR HOMME
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-188 | 119-122 |
Tour de taille (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT BLOUSON TEXTILE HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
Tour de taille (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT PANTALON CUIR HOMME
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Longueur entrejambe regular (cm) | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Longueur entrejambe court (cm) | 73-77 | 74-78 | 75-79 | 76-80 | |||
Longueur entrejambe long (cm) | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT PANTALON TEXTILE HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
Longueur entrejambe regular (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 82-86 | 83-87 | 85-89 | 86-90 |
Longueur entrejambe court (cm) | 73-77 | 74-78 | 75-79 | 77-81 | 78-82 | 80-84 | |
Longueur entrejambe long (cm) | 84-88 | 85-89 | 87-91 | 88-92 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT JEAN HOMME
Taille | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L32 Longueur de jambe (cm) | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
L34 Longueur de jambe (cm) | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
L36 Longueur de jambe (cm) | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT COMBINAISON HOMME
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Tour de hanches (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
Longueur entrejambe (cm) | 76-80 | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT GANTS HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 19,4-20,6 | 20,7-21,9 | 22-23,1 | 23,2-24,4 | 24,5-25,7 | 25,8-27 |
Longueur majeur-poignée (cm) | 19,4-19,8 | 19,9-20,3 | 20,4-20,8 | 20,9-21,3 | 21,4-21,8 | 21,9-22,3 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT CHAUSSURES HOMME
Taille | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
Taille UK | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
Longueur de pied (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT SOUS-COMBINAISON SUPERSONIC HOMME
Taille | T01 | T02 | T03 |
---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 85-96 | 97-108 | 109-120 |
Tour de taille (cm) | 72-83 | 84-95 | 96-109 |
Tour de hanches (cm) | 88-97 | 98-107 | 108-119 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT SOUS-COMBINAISON EXCELLERATOR HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Tour de taille (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 |
Tour de hanches (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT SOUS-VETEMENT HAUT HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
Tour de taille (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 |
GUIDE DES TAILLES REV'IT SOUS-VETEMENT BAS HOMME
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanches (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Longueur entrejambe (cm) | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 82-86 | 83-87 | 85-89 |
DISPONIBILITE MAGASIN