Star Motors vous présente : CAGOULE SAKSUN PRO - DANE
Cagoule Moto
Casquette de casque avec col extérieur imperméable et coupe-vent
Le col extérieur passe par-dessus le col de la veste et empêche ainsi la pénétration de l'eau et du vent dans la veste
Le col en jersey intérieur disparaît dans la veste et maintient le chapeau en place
La fermeture labyrinthe du col extérieur et du col de la veste crée une transition imperméable et coupe-vent du casque à la veste
Corps principal en spandex doux pour la peau pour un ajustement anatomique
Coutures plates et tricot élastique pour plus de confort
Col extérieur ajustable par élastique dans l'ourlet
Développé par et pour les motocyclistes.
COULEURS: Noir
MATÉRIAUX: Textile
CONVIENT POUR: Messieurs, Universel, Les dames
TYPE DE MÉTÉO: Hiver
Fiche technique
- Marque
- Dane
- Genre
- Unisexe
- Saison
- Toutes Saisons
- Matière
- Textile
- Type d'équipement
- Cagoule
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES DANE
GUIDE DES TAILLES DANE BLOUSON HOMME
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 |
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 |
GUIDE DES TAILLES DANE PANTALON HOMME
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 |
Longueur entrejambe (cm) | 80-82,5 | 81-83,5 | 82-84,5 | 83-85,5 | 84-86,5 | 85-87,5 | 86-87,5 | 86-88,5 | 86-88,5 | 86-88,5 | 87-89,5 | 87-89,5 |
GUIDE DES TAILLES DANE TAILLES SPECIALES HOMME
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Tour de taille (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Longueur entrejambe (cm) | 73-75,5 | 74-76,5 | 75-77,5 | 76-78,5 | 76,5-79 | 77-79,5 | 78,5-80 | 79-80,5 | 79,5-81 | 80-81,5 | 80,5-82 | 90-92,5 | 91-93,5 | 92-94,5 | 93-95,5 | 94-96,5 | 95-97,5 | 96-98,5 |
GUIDE DES TAILLES DANE BLOUSON FEMME
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Tour de poitrine (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 |
GUIDE DES TAILLES DANE PANTALON FEMME
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Tour de taille (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 |
Tour de hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-123 | 124-130 | 121-137 | 138-144 |
Longueur entrejambe (cm) | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 80-82 | 80-82 | 80-82 |
GUIDE DES TAILLES DANE TAILLES SPECIALES FEMME
Taille | S short | M short | L short | XL short | 2XL short | 3XL short | 4XL short | 5XL short | 6XL short | S long | M long | L long | XL long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 40-petit | 42-petit | 44-petit | 46-petit | 48-petit | 50-petit | 52-petit | 54-petit | 56-petit | 40-long | 42-long | 44-long | 46-long |
Taille UK | 12-short | 14-short | 16-short | 18-short | 20-short | 22-short | 24-short | 26-short | 28-short | 12-long | 14-long | 16-long | 18-long |
Tour de poitrine (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 |
Tour de taille (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
Tour de hanches (cm) | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-123 | 124-130 | 131-137 | 138-144 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Longueur entrejambe (cm) | 70-72 | 71-73 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 86-88 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
GUIDE DES TAILLES DANE GANTS
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | LXS | LS | LM | LL | LXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89