Star Motors vous présente : Le Blouson moto Alpinestars Gunner V2 Wp
Blouson Alpinestars Gunner V2 Waterproof.
Blouson moto homme construit dans une enveloppe polyester avec inserts réalisés dans une matière résistante à l'abrasion.
Doublure imperméable et respirante pour une protection garantie contre les intempéries et le confort.
Manches pré-incurvées améliorant le confort de la conduite et réduisant la fatigue.
Bordures très confortables en microfibres sur le col et les poignets.
Réglage à la taille pour une conduite confortable, qui peut être personnalisé selon les besoins du conducteur.
Plusieurs réglages possibles du volume sur les manches permettent un ajustement sécurisé.
Col bas, avec doublure intérieure en tissu 3D texturée pour un confort optimal.
Prises et évacuations d'air avec fermetures éclair positionnées stratégiquement pour une optimisation de la circulation de l'air en position ouverte.
Blouson moto possédant une doublure thermique micropolaire retirable à manches longues (100 g sur le corps et 80 g sur les manches).
Protections Bio-Air homologuées CE niveau 1 aux épaules et aux coudes.
Compartiments capitonnés sur le torse et le dos (insert Nucleon Alpinestars sur le torse homologué CE niveau 1, et insert Nucleon Alpinestars sur le dos homologué CE niveau 2, disponibles en option pour un complément de protection).
Possibilité de raccorder le blouson aux pantalons par un zip à la taille.
Deux poches à fermeture éclair pour le rangement sûr et sécurisé des petits objets, plus une poche intérieure avant étanche.
Détails réfléchissants.
Le blouson moto Alpinestars Gunner V2 Waterproof est certifié CE.
Fiche technique
- Marque
- Alpinestars
- Genre
- Homme
- Saison
- Hiver
Mi-Saison - Matière
- Textile
- Étanchéité
- Oui
- Doublure amovible
- Oui
- Dorsale
- En option
- Protections coudes/épaules amovibles
- Oui
- Type d'équipement
- Blouson Moto
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS BLOUSON CUIR HOMME
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Longueur de bras (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 59-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 68-69 |
Taille (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-188 | 189-192 | 192-195 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | 196-199 | 196-199 |
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS BLOUSON TEXTILE HOMME
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 78-83,5 | 83,5-89 | 94,5-100 | 100-105,5 | 105,5-111 | 111-116,5 | 116,5-122 | 122-127,5 | 118-122 | 127,5-133 | 133-138,5 | |
Tour de taille (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | |
Longueur de bras (cm) | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | |
Taille (cm) | 150-156 | 157-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 196-199 | 196-199 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89