STAR MOTORS : BOTTES STELLA VALENCIA WATERPROOF - ALPINESTARS
Caractéristiques Techniques :
Conçues et développées pour un ajustement performant idéal pour les pilotes femme assurent confort et ajustement spécifique pendant les longues ou
courtes balades.
Structure multi-panneau avec inserts en cuir pleine fleur et suède pour d'excellents niveaux de confort et de durabilité.
Zones en microfibre en accordéon sur le devant et le derrière pour confort et flexibilité, contrôle et support excellents.
Ample système d'enfilage pratique et large rabat au niveau du tibia fermé par Velcro® avec soufflet protégeant contre les éléments offrant facilité
d'enfilage et ajustement précis.
Membrane 100 % imperméable pour une performance avérée par temps mouillé.
Nouveau disque anatomique du protège-cheville en TPU à double densité doublé de mousse sur le côté médial et latéral.
Système de boucles sur le cou-de-pied avec Velcro® pour une fermeture rapide, sûre et personnalisée.
Nouvelle semelle en caoutchouc légère avec motifs antidérapants pour performance anti-glissement et stabilité excellentes, en moto ou à pied.
Semelle intermédiaire PU pour confort et cambrion en acier intégré pour augmenter la rigidité de la semelle.
Semelle intermédiaire modulaire et anatomique suivant la forme du pied et intégrant un renfort cambrion en métal structuré.
Semelle intérieure anatomique interchangeable en mousse EVA expressément conçue et doublure Lycra® sur la partie supérieure pour confort et évacuation de l'humidité.
Les bottines Stella Valencia Waterproof sont certifiées CE Cat 2, conformément à la directive EU 89/686/ECC.
Fiche technique
- Marque
- Alpinestars
- Genre
- Homme
- Saison
- Toutes Saisons
- Matière
- Cuir
- Étanchéité
- Oui
- Renfort malléole
- Oui
- Renfort sélecteur
- Oui
- Fermeture
- Boucles
Velcro - Type d'équipement
- Bottes Moto
- Garantie
- 2 ans
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS BLOUSON CUIR HOMME
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Longueur de bras (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 59-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 68-69 |
Taille (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-188 | 189-192 | 192-195 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | 196-199 | 196-199 |
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS BLOUSON TEXTILE HOMME
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 78-83,5 | 83,5-89 | 94,5-100 | 100-105,5 | 105,5-111 | 111-116,5 | 116,5-122 | 122-127,5 | 118-122 | 127,5-133 | 133-138,5 | |
Tour de taille (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | |
Longueur de bras (cm) | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | |
Taille (cm) | 150-156 | 157-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 196-199 | 196-199 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89