Star Motors vous présente : La Dorsale moto Alpinestars Nucleon KR-R Cell
Description :
La protection dorsale hybride Nucleon KR-R est une protection dorsale innovante pour la piste et la course. Avec un refroidissement performant, de la flexibilité et des contours anatomiques, cet hybride de coque dure et de mousse viscoélastique à mémoire de forme à absorption d'énergie est léger et respirant pour une protection et un confort optimisés. Les caractéristiques comprennent un réglage de la taille pour un ajustement personnalisé, un système de fixation pour fixer le protecteur à un costume ou une veste, et une ceinture rénale fine et ventilée pour plus de sécurité.
Construction :
• La nouvelle protection dorsale Cell Technology est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux polymères haute performance pour une flexibilité optimisée et d'excellentes propriétés d'économie de poids.
• Développé en trois dimensions de la taille aux épaules afin de couvrir toutes les morphologies.
• Fortement perforé pour une respirabilité et une ventilation maximales.
• Le protecteur de conception ergonomique épouse la courbe naturelle du dos pour un ajustement optimal pendant la conduite.
• Rainures de flexion horizontales pour un ajustement adaptatif dans différentes positions de conduite.
Protection :
• Le NUCLEON KR-R CELL est une protection dorsale de piste et de course innovante certifiée CE de niveau 2.
• La protection dorsale allongée offre plus de protection au motard.
• Compatible avec le protecteur Nucleon KR-TB pour une protection prolongée du bas de la colonne vertébrale.
Caractéristiques principales :
• Ceinture lombaire réglable en hauteur avec double système de fermeture à boucles et crochets pour une fermeture facile et sûre.
• Châssis rembourré en bio-mousse souple pour un maximum de confort.
Pas de commentaires client pour le moment.
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS BLOUSON CUIR HOMME
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Longueur de bras (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 59-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 68-69 |
Taille (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-188 | 189-192 | 192-195 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | 196-199 | 196-199 |
GUIDE DES TAILLES ALPINESTARS BLOUSON TEXTILE HOMME
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (cm) | 78-83,5 | 83,5-89 | 94,5-100 | 100-105,5 | 105,5-111 | 111-116,5 | 116,5-122 | 122-127,5 | 118-122 | 127,5-133 | 133-138,5 | |
Tour de taille (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | |
Longueur de bras (cm) | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | |
Taille (cm) | 150-156 | 157-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 196-199 | 196-199 |
DISPONIBILITE MAGASIN
Veuillez contacter la boutique pour vous assurer de la disponibilité du produit ou pour toute commande.
Bastille : 01 48 06 23 21 / Grande Armée : 01 45 01 76 89